Wisselkoers
Prijs van één Bitcoin: € Warning: Use of undefined constant bpi - assumed 'bpi' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /volume1/web/watisbitcoin/wisselkoers.php on line 33 Warning: Use of undefined constant EUR - assumed 'EUR' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /volume1/web/watisbitcoin/wisselkoers.php on line 33 Warning: Use of undefined constant rate_float - assumed 'rate_float' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /volume1/web/watisbitcoin/wisselkoers.php on line 33 41723.7
De aan- en verkoopprijs van bitcoins wordt bepaald op het punt waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Verschillende wisselmarkten hebben om deze reden regelmatig verschillende wisselkoersen. De prijs hierboven is een gemiddelde prijs afkomstig van diverse wisselmarkten.
In de onderstaande grafiek kunt u het koersverloop zien van de afgelopen 10 dagen op de bitcoin.de handelsplaats. Op de verticale as ziet u de prijs van één Bitcoin in euro's.

In de onderstaande grafiek ziet u het koersverloop van de afgelopen 2 jaar.

Gedetailleerde grafieken zijn te vinden bij Bitcoincharts en daar beschikbaar voor verschillende wisselmarkten. Er zijn veel andere interessante grafieken over Bitcoin te vinden zoals het aantal transacties, het handelsvolume en de marktkapitalisatie.
Prijs in andere valuta
In onderstaande tabel is de actuele prijs van één Bitcoin weergegeven in andere valuta met, indien beschikbaar, de gewogen gemiddelden van de afgelopen periode. In het buitenland kunt u bitcoins omwisselen voor de lokale valuta en vice versa. Dit kan met lokale handelaren en op wisselmarkten.
Valuta | Actuele prijs | Gem. week | Gem. maand | Trend |
---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC 1 | |||
Bitcoin Cash | BCH 93.32 | |||
US Dollar | USD 50661.34 | 51939.69 | 42362.52 | ![]() |
Eurozone Euro | EUR 41628.85 | 42651.73 | 35826.73 | ![]() |
Pound Sterling | GBP 35795.09 | 36867.49 | 31980.22 | ![]() |
Japanese Yen | JPY 5371807.28 | 5519211.80 | 4573542.03 | ![]() |
Canadian Dollar | CAD 63410.16 | 65780.87 | 55152.40 | ![]() |
Australian Dollar | AUD 63619.75 | 65992.09 | 56981.21 | ![]() |
Chinese Yuan | CNY 327115.18 | |||
Swiss Franc | CHF 45950.95 | |||
Swedish Krona | SEK 419486.61 | |||
New Zealand Dollar | NZD 68150.09 | |||
South Korean Won | KRW 56072267.89 | 59554594.04 | 48308078.09 | ![]() |
Ether | ETH 30.74 | |||
Ripple | XRP 105564.24 | |||
UAE Dirham | AED 186089.22 | |||
Afghan Afghani | AFN 3922542.14 | |||
Albanian Lek | ALL 5154618.55 | |||
Armenian Dram | AMD 26542576.51 | |||
Netherlands Antillean Guilder | ANG 90917.14 | |||
Angolan Kwanza | AOA 32920749.79 | |||
Argentine Peso | ARS 4542913.51 | |||
Aruban Florin | AWG 91205.6 | |||
Azerbaijani Manat | AZN 86165.05 | |||
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM 81445.5 | |||
Barbadian Dollar | BBD 101322.67 | |||
Bangladeshi Taka | BDT 4294822.26 | |||
Bulgarian Lev | BGN 81523.26 | |||
Bahraini Dinar | BHD 19100.69 | |||
Burundian Franc | BIF 98804775.4 | |||
Bermudan Dollar | BMD 50661.34 | |||
Brunei Dollar | BND 66868.86 | |||
Bolivian Boliviano | BOB 349735.17 | |||
Brazilian Real | BRL 273905.58 | 289694.43 | 241457.40 | ![]() |
Bahamian Dollar | BSD 50661.34 | |||
Bhutanese Ngultrum | BTN 3662953.91 | |||
Binance USD | BUSD 50661.34 | |||
Botswanan Pula | BWP 547864.36 | |||
Belarusian Ruble | BYN 132022.02 | |||
Belize Dollar | BZD 102094.75 | |||
Congolese Franc | CDF 100439076.54 | |||
Chilean Unit of Account (UF) | CLF 1286.85 | |||
Chilean Peso | CLP 35508564.96 | |||
Colombian Peso | COP 181358346.84 | |||
Costa Rican Colón | CRC 30986979.77 | |||
Cuban Peso | CUP 1304529.42 | |||
Cape Verdean Escudo | CVE 4627913.1 | |||
Czech Koruna | CZK 1084812.16 | |||
Dai | DAI 50626.33 | |||
Djiboutian Franc | DJF 9019617.73 | |||
Danish Krone | DKK 309799.14 | |||
Dogecoin | DOGE 879191.79 | |||
Dominican Peso | DOP 2934524.84 | |||
Algerian Dinar | DZD 6715390.23 | |||
Egyptian Pound | EGP 794526.81 | |||
Ethiopian Birr | ETB 2031782.43 | |||
Fijian Dollar | FJD 101244.15 | |||
Falkland Islands Pound | FKP 35818.07 | |||
Georgian Lari | GEL 168448.94 | |||
Ghanaian Cedi | GHS 291776.67 | |||
Gibraltar Pound | GIP 35818.07 | |||
Gambian Dalasi | GMD 2596393.5 | |||
Guinean Franc | GNF 513044220.57 | |||
Guatemalan Quetzal | GTQ 390131.2 | |||
Gemini US Dollar | GUSD 50661.34 | |||
Guyanaese Dollar | GYD 10598740.4 | |||
Hong Kong Dollar | HKD 392856.37 | |||
Honduran Lempira | HNL 1231884.61 | |||
Croatian Kuna | HRK 315883.57 | |||
Haitian Gourde | HTG 3821524.4 | |||
Hungarian Forint | HUF 14982038.13 | |||
Indonesian Rupiah | IDR 711877904.35 | 769501712.35 | 532286406.43 | ![]() |
Israeli Shekel | ILS 165388.49 | 167068.95 | 144526.66 | ![]() |
Indian Rupee | INR 3666707.96 | |||
Iraqi Dinar | IQD 74092204.87 | |||
Iranian Rial | IRR 2133095580.07 | |||
Icelandic Króna | ISK 6430443.46 | |||
Jersey Pound | JEP 35818.07 | |||
Jamaican Dollar | JMD 7673385.26 | |||
Jordanian Dinar | JOD 35918.89 | |||
Kenyan Shilling | KES 5562614.77 | |||
Kyrgystani Som | KGS 4283699.72 | |||
Cambodian Riel | KHR 205938333.52 | |||
Comorian Franc | KMF 20520365.5 | |||
North Korean Won | KPW 45595202.99 | |||
Kuwaiti Dinar | KWD 15337.16 | |||
Cayman Islands Dollar | KYD 42208.39 | |||
Kazakhstani Tenge | KZT 21049245.23 | |||
Laotian Kip | LAK 473683497.77 | |||
Lebanese Pound | LBP 76904217.73 | |||
Sri Lankan Rupee | LKR 9825998.93 | |||
Liberian Dollar | LRD 8785944.18 | |||
Lesotho Loti | LSL 736247.22 | |||
Libyan Dinar | LYD 225577.2 | |||
Moroccan Dirham | MAD 451595.15 | |||
Moldovan Leu | MDL 882529.7 | |||
Malagasy Ariary | MGA 189980012.48 | |||
Macedonian Denar | MKD 2565745.12 | |||
Myanma Kyat | MMK 71415894.83 | |||
Mongolian Tugrik | MNT 144477487.2 | |||
Macanese Pataca | MOP 404544.45 | |||
Mauritanian Ouguiya | MRU 1821275.05 | |||
Mauritian Rupee | MUR 2011276.24 | |||
Maldivian Rufiyaa | MVR 780184.64 | |||
Malawian Kwacha | MWK 39550346.82 | |||
Mexican Peso | MXN 1033802.33 | |||
Malaysian Ringgit | MYR 204773.12 | 223267.03 | 184486.87 | ![]() |
Mozambican Metical | MZN 3803095.68 | |||
Namibian Dollar | NAD 736109.22 | |||
Nigerian Naira | NGN 19301969.27 | 32042326.30 | 19929823.47 | ![]() |
Nicaraguan Córdoba | NIO 1769679.32 | |||
Norwegian Krone | NOK 424705.28 | |||
Nepalese Rupee | NPR 5860705.82 | |||
Omani Rial | OMR 19504.67 | |||
Panamanian Balboa | PAB 50661.34 | |||
Paxos Standard USD | PAX 50661.34 | |||
Peruvian Nuevo Sol | PEN 184773.45 | |||
Papua New Guinean Kina | PGK 178723.27 | |||
Philippine Peso | PHP 2462513.98 | |||
Pakistani Rupee | PKR 8051046.43 | 469044.17 | ||
Polish Zloty | PLN 187714.74 | 197241.94 | 159725.01 | ![]() |
Paraguayan Guarani | PYG 334374362.85 | |||
Qatari Rial | QAR 184457.93 | |||
Romanian Leu | RON 203020.24 | |||
Serbian Dinar | RSD 4895025.66 | |||
Russian Ruble | RUB 3725862.67 | 3846743.97 | 3029141.00 | ![]() |
Rwandan Franc | RWF 50104578.15 | |||
Saudi Riyal | SAR 190007.42 | |||
Solomon Islands Dollar | SBD 404336.79 | |||
Seychellois Rupee | SCR 1074336.57 | |||
Sudanese Pound | SDG 190233319.16 | |||
Singapore Dollar | SGD 66819.47 | |||
Saint Helena Pound | SHP 35818.07 | |||
Sierra Leonean Leone | SLL 516606313.89 | |||
Somali Shilling | SOS 29454783.01 | |||
Surinamese Dollar | SRD 717060.56 | |||
São Tomé and Príncipe Dobra | STN 1038557.4 | |||
Salvadoran Colón | SVC 443200.32 | |||
Syrian Pound | SYP 25979837.94 | |||
Swazi Lilangeni | SZL 736597.6 | |||
Thai Baht | THB 1521081.3 | |||
Tajikistani Somoni | TJS 577150.87 | |||
Turkmenistani Manat | TMT 177821.29 | |||
Tunisian Dinar | TND 137165.57 | |||
Tongan Paʻanga | TOP 115974.69 | |||
Turkish Lira | TRY 362990.45 | |||
Trinidad and Tobago Dollar | TTD 344005.22 | |||
New Taiwan Dollar | TWD 1410507.87 | |||
Tanzanian Shilling | TZS 117457042.51 | |||
Ukrainian Hryvnia | UAH 1415814.04 | |||
Ugandan Shilling | UGX 185782788.31 | |||
Circle USD Coin | USDC 50661.34 | |||
Uruguayan Peso | UYU 2178338.94 | |||
Uzbekistan Som | UZS 534613842.28 | |||
Venezuelan Bolívar Soberano | VES 92424918369.35 | |||
Vietnamese Dong | VND 1166474649.6 | 938174949.12 | ||
Vanuatu Vatu | VUV 5450282.93 | |||
Wrapped BTC | WBTC 1 | |||
Samoan Tala | WST 126936.23 | |||
CFA Franc BEAC | XAF 27326531.57 | |||
Silver (troy ounce) | XAG 1815.49 | |||
Gold (troy ounce) | XAU 28.13 | |||
East Caribbean Dollar | XCD 136914.8 | |||
CFP Franc | XPF 4971244.48 | |||
CFA Franc BCEAO | XOF 27326531.57 | |||
Yemeni Rial | YER 12685597.89 | |||
South African Rand | ZAR 734956.68 | 792595.98 | 660073.85 | ![]() |
Zambian Kwacha | ZMW 1099863.8 | |||
Zimbabwean Dollar | ZWL 16312950.4 |
Bronnen: Bitpay en Bitcoincharts